ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଡ୍ରାୟର୍ | ଉତ୍ତାପ ପଦାର୍ଥର ଆର୍ଦ୍ରତା ଉତ୍ତାପ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବ | ଚିପି ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇର ଗରମ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଅପସାରଣ କରିବ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ଚକ୍ର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ | ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପ ହେବ | ଭାକ୍ୟୁମ୍ ହାରୋ ଡ୍ରାୟର୍ ମୁଖ୍ୟତ explos ବିସ୍ଫୋରକ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେବା ସହଜ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଏ | ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦ୍ରବଣର ଫୁଟିବା ସ୍ଥାନ କମିଯାଏ, ଏବଂ ବାୟୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ଏହା ପଦାର୍ଥକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ | ଜ୍ୟାକେଟରେ ଗରମ ମାଧ୍ୟମ (ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ତେଲ) ଇନପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଓଦା ପଦାର୍ଥ ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ | ଗରମକୁ ସମାନ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ହାରୋ ଦାନ୍ତ ଶାଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ | ଯେତେବେଳେ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ହାସଲ କରେ, ହରୋ ଦାନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ, ଚାମ୍ବରର ତଳ ଭାଗରେ ଡିସଚାର୍ଜ ଭଲଭ୍ ଖୋଲ, ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ |
ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | କାରଣ ହରୋ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଡ୍ରାୟରରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଯାହା ଗରମ ମାଧ୍ୟମ ଜ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ତେଣୁ ଡ୍ରାୟରର ବଡ଼ ଶୁଖିବା ସ୍ଥାନ ଅଛି |
ଶୁଖାଇବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ, YIBU ସ୍ cr ତନ୍ତ୍ର କ୍ରସ୍ ଉପକରଣକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରେ | ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଉପକରଣ କେକିଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଉଡରରେ ଭାଙ୍ଗିବ; ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇବ |
3। ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ଏବଂ ଦ୍ରବଣର ଫୁଟିବା ସ୍ଥାନ କମିଯାଏ | ତେଣୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ସହଜ |
କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ, YIBU ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ଯେ ଡ୍ରାୟରର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା 25-35 is ଅଟେ | ଏହା ଗରମ ବିସ୍ତାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବ |
5। ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ ଭଲ ଅଟେ | ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘଣ୍ଟା ଓ ଘଣ୍ଟା ବୁଲାଇବା ହେତୁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଶୁଖିବ |
6 ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବରେ, ଡ୍ରାୟରକୁ କପଡା ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍, ଦ୍ରବଣକାରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ୟୁନିଟ୍, ଉତ୍ପାଦ କୁଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ |
7। ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିଲ୍ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି | YIBU ଲିକେଜ୍ ବିନା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗରମ ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
8। PLC ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |
9। ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇବ |
ପ୍ରକଳ୍ପ | ମଡେଲ୍ | | |||||||||||
ନାମ | ଏକକ | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-5000 | ZPG-8000 | ZPG-10000 | ||
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | ||
ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆକାର | | mm | 00600 * 1500 | 00800 * 1500 | Φ800 * 2000 | 0001000 * 2000 | 0001000 * 2600 | 001200 * 2600 | 001400 * 3400 | 001600 * 4500 | 001800 * 4500 | ||
ଗତିଶୀଳ ଗତି | rpm | 5-25 | 5--12 | 5 | ||||||||
ଶକ୍ତି | kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | ||
ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚାପ (ଗରମ ପାଣି) | Mpa | ≤0.3 | ||||||||||
ଭିତର ଖାଲି ଡିଗ୍ରୀ | | Mpa | -0.09 ~ 0.096 |
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଶୁଖାଯାଇପାରିବ |
2। ପଲ୍ପିନ୍, ପେଷ୍ଟ ପରି ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ପାଉଡର କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ତାପଜ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଞ୍ଚାମାଲ |
3। କଞ୍ଚାମାଲ ଯାହା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତେଜକ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ |
କଞ୍ଚାମାଲ ଯାହା ଦ୍ରବଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |